頻帶 | : | DC-900MHz | ||
衰減比 | : | 10:1 | ||
輸入電阻/輸入電容 | ?。?/p> | 2.5MΩ / 約 1.8pF | ||
輸入電壓 | ?。?/p> | ± 10V (DC + ACpeak) | ||
探頭總長 | : | 探頭電纜約 1.5m /電源線約1m | ||
電源供應(yīng) | ?。?/p> | 探頭電源 | ||
兼容所有示波器型號 |
頻帶 | : | DC-900MHz | ||
衰減比 | : | 10:1 | ||
輸入電阻/輸入電容 | ?。?/p> | 2.5MΩ / 約 1.8pF | ||
輸入電壓 | ?。?/p> | ± 10V (DC + ACpeak) | ||
探頭總長 | : | 探頭電纜約 1.5m /電源線約1m | ||
電源供應(yīng) | ?。?/p> | 探頭電源 | ||
兼容所有示波器型號 |
3M LM1熒光檢測儀 杉藤顯微鏡 飯島電子溶氧儀 日本共和應(yīng)變片 RKC ST-50COPAL壓力計(jì) 奧地利安東帕DMA35密度計(jì) 日本大菱直角規(guī) ERS-2電阻儀 日本山田光學(xué)強(qiáng)光燈 YP-150I YP-250I 小平涂布器 版權(quán)所有 青島分度科技有限公司|網(wǎng)站備案號: 魯ICP備2021017826號-6