頻帶 | : | DC-5GHz | ||
衰減比 | : | 20:1, 10:1 | ||
輸入電阻/輸入電容 | ?。?/p> | 950Ω / 約 0.4pF (20: 1) 450Ω / 約 0.25pF (10: 1) | ||
輸入電壓 | ?。?/p> | 20Vrms / 40V ACpeak | ||
探頭總長 | ?。?/p> | 約1.1m | ||
電源供應(yīng) | ?。?/p> | 不必要 | ||
適用于 DLM6000、DL6000、DL9000、DL9700 / DL9500、SB5000 |
頻帶 | : | DC-5GHz | ||
衰減比 | : | 20:1, 10:1 | ||
輸入電阻/輸入電容 | ?。?/p> | 950Ω / 約 0.4pF (20: 1) 450Ω / 約 0.25pF (10: 1) | ||
輸入電壓 | ?。?/p> | 20Vrms / 40V ACpeak | ||
探頭總長 | ?。?/p> | 約1.1m | ||
電源供應(yīng) | ?。?/p> | 不必要 | ||
適用于 DLM6000、DL6000、DL9000、DL9700 / DL9500、SB5000 |
3M LM1熒光檢測儀 杉藤顯微鏡 飯島電子溶氧儀 日本共和應(yīng)變片 RKC ST-50COPAL壓力計 奧地利安東帕DMA35密度計 日本大菱直角規(guī) ERS-2電阻儀 日本山田光學(xué)強(qiáng)光燈 YP-150I YP-250I 小平涂布器 版權(quán)所有 青島分度科技有限公司|網(wǎng)站備案號: 魯ICP備2021017826號-6