頻帶 | ?。?/p> | DC-50MHz | ||
連續(xù)值輸入范圍 | ?。?/p> | 5臂 | ||
可衡量的導(dǎo)體直徑 | : | φ5mm | ||
電纜長度 | ?。?/p> | 傳感器電纜約 1.5m / 電源線約1m | ||
電源供應(yīng) | ?。?/p> | 探頭電源 | ||
用于測量 1mA 以上的微小電流 |
頻帶 | ?。?/p> | DC-50MHz | ||
連續(xù)值輸入范圍 | ?。?/p> | 5臂 | ||
可衡量的導(dǎo)體直徑 | : | φ5mm | ||
電纜長度 | ?。?/p> | 傳感器電纜約 1.5m / 電源線約1m | ||
電源供應(yīng) | ?。?/p> | 探頭電源 | ||
用于測量 1mA 以上的微小電流 |
3M LM1熒光檢測儀 杉藤顯微鏡 飯島電子溶氧儀 日本共和應(yīng)變片 RKC ST-50COPAL壓力計(jì) 奧地利安東帕DMA35密度計(jì) 日本大菱直角規(guī) ERS-2電阻儀 日本山田光學(xué)強(qiáng)光燈 YP-150I YP-250I 小平涂布器 版權(quán)所有 青島分度科技有限公司|網(wǎng)站備案號(hào): 魯ICP備2021017826號(hào)-6