格式 | 額定 負載 (公斤) | 標準 揚程 (m) | 電機 功率 (W) | 提升速度 | 重量 (公斤) | 鉤 子之間的最小距離:C(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每秒 | |||||||
最大速度 (米/秒) | 最低速度 (米/秒) | ||||||
EDC06SV | 60 | 1.8 | 300 | 0.308 | 0.113 | 14.5 | 955 |
EDC10SV | 100 | 0.192 | 0.080 | ||||
EDC16SV | 160 | 600 | 0.250 | 0.113 | 18.5 | 970 | |
EDC24SV | 240 | 0.167 | 0.080 |
提升速度是額定載荷下提升速度的平均值。 速度還取決于負載的大小。
它有一根 5 米長的電纜。 (2?×3芯,帶3P插頭,帶接地極)
西塔掛鉤是可拆卸的。
格式 | 鉤子之間的最小距離:C(毫米) | d | e | f | k |
---|---|---|---|---|---|
EDC06SV | 955 | 187 | 184 | 205 | 340 |
EDC10SV | |||||
EDC16SV | 970 | 205 | 223 | 219 | 362 |
EDC24SV |
從導軌底部到cita掛鉤內(nèi)側以及從導軌底部到鏟斗底部的尺寸比C和K尺寸短45mm。
標準規(guī)格
權力 | 單相 100V (50/60Hz) |
---|---|
電機絕緣 | F型 |
年級 | M4 |
防護等級 | IP54(氣缸IP44) |
如何操作 | 地板按鈕操作/氣缸操作 |
供電方式 | 橡皮電纜電源 |
油漆顏色 | 主體部分/上下掛鉤:孟塞爾 9.5R4.4/14.6 控制器蓋/電機部分:孟塞爾 5Y8/1.5 |
環(huán)境溫度 | -20°C~+40°C |
濕度 | 85%相對濕度或更低 |
特征

可與家用電源一起使用的通用型。
即使在小容量下也能提供出色的功率和速度。
小型葫蘆,濃縮了易用性。
設計時,安全性和耐用性是我們的首要任務。
額定載荷 | 60公斤~480公斤(圓筒型60公斤~240公斤) |
---|---|
標準電梯 | 3m?15m(1.8m缸式) |
用 | 上下卷繞 |
權力 | 單相 100V (50/60Hz) |
生產(chǎn)范圍 | 60kg~240kg氣缸類型以外:標準缸蓋,4m,6m,10m,15m,20m,30m均可。 除480kg氣缸類型外:標準揚程為4m,6m,10m,15m。 |