它是一種通過(guò)操作氣缸開(kāi)關(guān)以高速和低速兩種速度上下移動(dòng)的類型。
格式 | 額定 負(fù)載 (公斤) | 標(biāo)準(zhǔn) 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī) 功率 (W) | 提升速度 | 重量 (公斤) | |
---|---|---|---|---|---|---|
每秒 | ||||||
最大速度 (米/秒) | 最低速度 (米/秒) | |||||
EDC06SD | 60 | 1.8 | 300 | 0.400 | 0.025 | 14.5 |
EDC10SD | 100 | 0.250 | 0.025 | |||
EDC16SD | 160 | 600 | 0.333 | 0.025 | 18.5 | |
EDC24SD | 240 | 0.225 | 0.0583 |
提升速度是額定載荷下提升速度的平均值。 速度還取決于負(fù)載的大小。
它有一根 5 米長(zhǎng)的電纜
格式 | 鉤子之間的最小距離:C(毫米) | d | e | f | k |
---|---|---|---|---|---|
EDC06SD | 945 | 187 | 184 | 205 | 340 |
EDC10SD | |||||
EDC16SD | 960 | 205 | 223 | 219 | 362 |
EDC24SD |
從導(dǎo)軌底部到cita掛鉤內(nèi)側(cè)以及從導(dǎo)軌底部到鏟斗底部的尺寸比C和K尺寸短45mm。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
權(quán)力 | 單相 100V (50/60Hz) |
---|---|
電機(jī)絕緣 | F型 |
年級(jí) | M4 |
防護(hù)等級(jí) | IP54(氣缸IP44) |
如何操作 | 地板按鈕操作/氣缸操作 |
供電方式 | 橡皮電纜電源 |
油漆顏色 | 主體部分/上下掛鉤:孟塞爾 9.5R4.4/14.6 控制器蓋/電機(jī)部分:孟塞爾 5Y8/1.5 |
環(huán)境溫度 | -20°C~+40°C |
濕度 | 85%相對(duì)濕度或更低 |
特征

可與家用電源一起使用的通用型。
即使在小容量下也能提供出色的功率和速度。
小型葫蘆,濃縮了易用性。
設(shè)計(jì)時(shí),安全性和耐用性是我們的首要任務(wù)。
額定載荷 | 60公斤~480公斤(圓筒型60公斤~240公斤) |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)電梯 | 3m?15m(1.8m缸式) |
用 | 上下卷繞 |
權(quán)力 | 單相 100V (50/60Hz) |
生產(chǎn)范圍 | 60kg~240kg氣缸類型以外:標(biāo)準(zhǔn)缸蓋,4m,6m,10m,15m,20m,30m均可。 除480kg氣缸類型外:標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程為4m,6m,10m,15m。 |