本質(zhì)安全 Ex ia IIB T3 Ga
可用于 0 級至 2 級危險區(qū)域
工廠電氣設備防爆導則(國際協(xié)調(diào)技術(shù)導則)
符合 JNIOSH-TR-46-1:2015 和 6:2015 的本質(zhì)安全標準
請務必使用 Panasonic Corporation LR6 (XJ) AA 堿性電池為本產(chǎn)品供電。
?顯示單位:g(克)、pcs(個數(shù))、%(百分比)
?背光液晶顯示,即使在黑暗的地方也很容易看清
?便于排序和排名的比較器顯示
3 個步驟(高/好/低)
?數(shù)據(jù)輸出功能
光信號數(shù)據(jù)輸出
光通信適配器 AD-1611(另售)/光纜(另售)
型號名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 一月代碼 |
---|---|---|
EK-300AEP | EK300AEP-JA | 4981046219037 |
EK-3000AEP | EK3000AEP-JA | 4981046219044 |
EK-12KAEP | EK12KAEP-JA | 4981046219051 |
數(shù)據(jù)輸出功能
光信號數(shù)據(jù)輸出
光通信適配器AD-1611(選件))/光纜(選件)*AD-1611不防爆
型號名稱 | AD-1611 |
---|---|
權(quán)力 | 由交流適配器(隨附)或 USB 供電 |
光纜(單獨出售) | AX-KS5456-010(10米) / AX-KS5456-030(30米) / AX-KS5456-060(60米) |
接收連接器 | F05 (JIS C5974 F05型) |
發(fā)送連接器 | RS-232C(D-Sub9P) / USB TypeB |
工作溫度范圍 | -10°C~40°C,(無冷凝) |
外部尺寸 | 160(寬)×58(深)×38(高)毫米 |
質(zhì)量(僅身體) | 約 380 g |
附屬品 | 交流適配器 (AX-TB294)、USB 電纜 (1 米)、使用說明書 |
不防爆 |
光纜(選件)
AX-KS5456-010(10 米) AX-KS5456-030(30 米) AX-KS5456-060(60 米)
還提供市售光纜。
H-PCF(塑料包覆石英芯光纖:200/230 μm 電纜),帶 F05 連接器(JIS C5974 F05 型)杠桿鎖定型。
安裝電纜,使其不會以銳角彎曲或施加強大的力以防止電纜斷裂。 彎曲半徑為 30 mm。
連接到電腦
安裝專用驅(qū)動程序以使用 USB 電纜連接。
此外,還需要專用驅(qū)動程序通過 USB 接口在縮放單元和 PC 之間進行通信。
型號名稱 | EK-300AEP | EK-3000AEP | EK-12KAEP |
---|---|---|---|
冰雹重量 | 300 克 | 3000 克 | 12000 克 |
最小顯示 | 0.01 克 | 0.1 克 | 1 克 |
測量培養(yǎng)皿尺寸 | Φ110毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 | 170(寬)×133(深)毫米 |
外部尺寸 | 190(寬)×218(深)×54(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 | 190(寬)×218(深)×53(高)毫米 |
常用規(guī)格
測量盤材料
不銹鋼304系列
權(quán)力
松下公司LR6(XJ) 3節(jié)AA堿性電池
運行時間
約250小時(背光關(guān)閉時)
選擇
型號名稱 | 名字 | 產(chǎn)品代碼 | 一月代碼 |
---|---|---|---|
EJ-12JA | 手提箱 | EJ-12JA | 4981046611480 |
公元-1611 | 光通信適配器 | AD1611-JA | 4981046155939 |
AX-KS5456-010 | 光纜 (10 m) | AX-KS5456-010 | 4981046155946 |
AX-KS5456-030 | 光纜 (30 m) | AX-KS5456-030 | 4981046155953 |
AX-KS5456-060 | 光纜 (60 m) | AX-KS5456-060 | 4981046155960 |
EJ-12JA (手提箱)

AD-1611 (光通信適配器)

AX-KS5456-010 (光纜)