日本富士FCC稱(chēng)重傳感器 可以輕松安裝到?jīng)_壓機(jī)上的撞錘式稱(chēng)重傳感器。
FCC稱(chēng)重傳感器點(diǎn)擊這里下載圖紙
模型 | 003 / 003C * 1 | 03 / 03C * 1 | 10U | 20U |
額定容量(kN) | 3 | 30 | 100 | 200 |
---|---|---|---|---|
允許過(guò)載 | 150% | 120% | ||
電纜長(zhǎng)度 | 帶2m尖端連接器插頭(5P) | |||
準(zhǔn)確性 | 0.5%FS±1位以內(nèi) | |||
最大顯示值 | 3.000千牛 | 30.00kN | 100.0kN | 200.0kN |
顯示最小單位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN | |
容許溫度范圍 | 0-50℃ |
1 003C / 03C是連接器類(lèi)型
由于它是超薄的稱(chēng)重傳感器,因此不會(huì)占用高度空間,并且易于安裝。
它可以很容易地合并到現(xiàn)有的印刷機(jī)中。
模型 | 003F1 | 03F1 | 0003F1 |
額定容量(kN) | 3 | 30 | 0.3 |
---|---|---|---|
允許過(guò)載 | 120% | ||
電纜長(zhǎng)度 | 帶2m尖端連接器插頭(5P) | ||
準(zhǔn)確性 | 0.5%FS±1位以內(nèi) | 內(nèi)1%FS±1位在 總與每個(gè)測(cè)量?jī)x器 | |
最大顯示值 | 3.000千牛 | 30.00kN | 300.0N |
顯示最小單位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
容許溫度范圍 | 0-50℃ |
輕巧緊湊的稱(chēng)重傳感器使其易于安裝。
由于外形較小,因此可以通過(guò)使用多個(gè)零件(例如多軸壓配合)來(lái)擴(kuò)展使用范圍。
模型 | 003L | 03升 | 0003F2 |
額定容量(kN) | 3 | 30 | 0.3 |
---|---|---|---|
允許過(guò)載 | 120% | ||
電纜長(zhǎng)度 | 使用1.5m尖端連接器插頭(5P)* 0003F2是2m。 | ||
準(zhǔn)確性 | 1%FS±1位以內(nèi) | ||
最大顯示值 | 3.000千牛 | 30.00kN | 300.0N |
顯示最小單位 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1N |
容許溫度范圍 | 0-50℃ |
它是一種較低型的稱(chēng)重傳感器。
它可以安裝在任何地方。
模型 | 03F4 | 10升 | 003F2 | 03F2 | 10F2 |
額定容量(kN) | 30 | 100 | 3 | 30 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
允許過(guò)載 | 120% | 150% | 120% | ||
電纜長(zhǎng)度 | 帶2m尖端連接器插頭(5P)* 10L為3m。 | ||||
準(zhǔn)確性 | 0.5%FS±1位以內(nèi) | ||||
最大顯示值 | 30.00kN | 100.0kN | 3.000千牛 | 30.00kN | 100.0kN |
顯示最小單位 | 0.01kN | 0.1kN | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN |
容許溫度范圍 | 0-50℃ |
●3m延長(zhǎng)電纜(PA-3M型)
●稱(chēng)重傳感器用Y端子適配器(YA-50C型)
●稱(chēng)重傳感器用帶桿端子適配器(BA-50C型)
[下面的照片和圖紙為YA-50C型]單擊此處下載圖紙
●測(cè)試報(bào)告和校準(zhǔn)證書(shū)
3M LM1熒光檢測(cè)儀 杉藤顯微鏡 飯島電子溶氧儀 日本共和應(yīng)變片 RKC ST-50COPAL壓力計(jì) 奧地利安東帕DMA35密度計(jì) 日本大菱直角規(guī) ERS-2電阻儀 日本山田光學(xué)強(qiáng)光燈 YP-150I YP-250I 小平涂布器 版權(quán)所有 青島分度科技有限公司|網(wǎng)站備案號(hào): 魯ICP備2021017826號(hào)-6