寶山F-109-TA表面抵抗計(jì)
測量范圍 | 9.00×10 2 Ω以上 2.00×10 12 Ω以下 |
---|---|
判斷函數(shù)范圍 | 閾值在PASS范圍內(nèi)時,PASS燈亮(蜂鳴器鳴響),閾值外時,FAIL燈亮( 不鳴響)蜂鳴器 PASS 1.00×10 5 Ω≦R≦9.99 ×10 7 Ω閾值(最多可保存3個閾值)PASS(9.00×10 2 Ω~9.99×10 10 Ω)≦R≦(9.00×102Ω ~9.99 × 1010Ω) |
外加電壓 | 10V(固定)/100V(固定)/10V/100V(自動切換) 自動切換:被測物為1.00×10 6 Ω以上時…100V :被測物小于1.00× 106 Ω時…10V |
準(zhǔn)確性 | ±10%(但是,1.00×10 11 Ω 以上為±20% )* RCJS-5-1 要求驗(yàn)收測試 中使用的參考設(shè)備精度:±20% |
電源 | 內(nèi)置充電電池(鎳氫電池) |
記錄媒體 | SD/SDHC/SDXC 存儲卡(最大 128GB) |
連續(xù)使用時間 | 約90分鐘 |
外形尺寸 | 主體:135(W)x 68(H)x 236(D)mm(不包括突出部分) 電極:79 mmφ x 110 mm(導(dǎo)電墊 63.5 mmφ) 手提箱:400(W)x 200(H)x 200( D) 毫米 |
總重量 | 6.4 kg 主體:715 g,電極:2.3 kg(1 件) |
電極2個、連接線3個(2m)、鱷魚夾3個、布長(40cm)、SD卡、AC適配器(充電/輸入100~240V)、手提箱