信號(hào)指示器 / 2S-□□□
規(guī)范
類 | 大顯示屏 | ||
---|---|---|---|
常規(guī) | 高精度1μm | 高精度2μm | |
型 | 2S-010 | 2S-100 | 2S-200 |
量 | 10微米 | 1微米 | 2微米 |
指令范圍 | ±0.6毫米 | ±0.05毫米 | ±0.1毫米 |
指示精度 | ±5微米 | ±1微米 | ±1.5微米 |
測(cè)量力 | 1.18N | ||
主軸行程 | 2.8毫米 | ||
觸點(diǎn)電容 | 直流24V4mA (阻性負(fù)載) | ||
質(zhì)量 | 約190g(含電纜) | ||
電纜長(zhǎng)度 | 1.5米 | ||
標(biāo)準(zhǔn)分析儀 | F-001 (鋼)※1 | ||
標(biāo)準(zhǔn)背豬 | 平背 (F-M101) | ||
橡膠波紋管(可選) | M-131 |
選擇
可選電纜
形狀 | 直 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|
3 米 | 3SMA-0061-3 |
測(cè)量?jī)x
形狀 | 大小 | 產(chǎn)品編號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|
鋼 | 碳化物 | 陶瓷 | 尼龍 | ||
L=7 | F-001戰(zhàn)斗機(jī) | F-101戰(zhàn)斗機(jī) | F-201戰(zhàn)斗機(jī) | F-301戰(zhàn)斗機(jī) | |
L=9 | F-002戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L=5.6 | F-171戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
R=0.4 | F-105戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
R=0.6 | F-106戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L1=5 L2=12.3 ?D=5 | F-501戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L1=2.8 L2=14.5 ?D=?1.0 | F-502戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L1=2.8 L2=14.5 ?D=?1.5 | F-503戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L1=2.8 L2=14.5 ?D=?2 | F-504戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L1=6 L2=12.3 ?D=?0.5 | F-505戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L1=6 L2=12.3 ?D=?1.0 | F-507戰(zhàn)斗機(jī) | ||||
L1=6 L2=12.3 ?D=?2.0 | F-508戰(zhàn)斗機(jī) |
* 安裝螺釘為M2.5P0.45,可與SA系列,電動(dòng),三叉戟,三叉戟等一起使用。
橡膠波紋管
形狀 | 適用機(jī)型 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|
1S-□□□ 2S-□□□ 潛孔□□□ 2M-100 3M-100 4M-100P | M-131 |
指示襯套
形狀 | 適用機(jī)型 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|
? 所有帶有8個(gè)閥桿的型號(hào)都可以使用此部件進(jìn)行 固定 | M-150 |
惠因格杠桿
形狀 | 適用機(jī)型 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|
可安裝在所有型號(hào)上,配備 M2.5 測(cè)量元件 | M-129 |
后置(后豬)
形狀平背 F | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
型 | 外部尺寸(毫米) | 安裝孔數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) |
2S- □□□ 2M-100 | ?D=?53.2 | 4 | F-M101戰(zhàn)斗機(jī) |
形狀 中后背 C | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
型 | 外部尺寸(毫米) | 安裝孔數(shù) | 產(chǎn)品編號(hào) |
2S- □□□ 2M-100 | ?D=?53.2 | 4 | C-M101 |
釋放
形狀 | 適用機(jī)型 | 產(chǎn)品編號(hào) |
---|---|---|
1S,2S,2M, 3M, 4M | M-140 |